Service pricing
Unclogging
EUR| Service | Price |
|---|---|
| Heavy sewer main unclogging | 60 - 105 EUR |
| Light sewer main unclogging | 45 - 105 EUR |
| Monoblock toilet unclogging | 40 - 60 EUR |
| Standard toilet unclogging | 45 - 55 EUR |
| Heavy sink drain unclogging | 60 - 70 EUR |
| Light sink drain unclogging | 45 - 65 EUR |
| Sink unclogging | 25 - 40 EUR |
| Washbasin unclogging | 15 - 30 EUR |
| Floor drain unclogging | 15 - 20 EUR |
| External drain unclogging | 55 - 70 EUR |
Heavy sewer main unclogging
60 - 105 EUR
Light sewer main unclogging
45 - 105 EUR
Monoblock toilet unclogging
40 - 60 EUR
Standard toilet unclogging
45 - 55 EUR
Heavy sink drain unclogging
60 - 70 EUR
Light sink drain unclogging
45 - 65 EUR
Sink unclogging
25 - 40 EUR
Washbasin unclogging
15 - 30 EUR
Floor drain unclogging
15 - 20 EUR
External drain unclogging
55 - 70 EUR
Installation
EUR| Service | Price |
|---|---|
| Washbasin installation | 25 - 45 EUR |
| Wall-mounted washbasin faucet installation | 25 EUR |
| Standing washbasin faucet installation | 20 - 30 EUR |
| Cistern installation | 25 - 35 EUR |
| Toilet installation | 40 - 55 EUR |
| Monoblock toilet installation | 60 EUR |
| Toilet flush valve installation | 30 - 40 EUR |
| Bidet installation | 30 EUR |
| Bidet faucet installation | 20 - 30 EUR |
| Vertical water heater installation (30-80L) | 35 - 70 EUR |
| Horizontal water heater installation (30-80L) | 45 - 70 EUR |
| Standard tankless heater installation (5-10L) | 25 - 45 EUR |
| Under-sink tankless heater installation (5-10L) | 25 - 45 EUR |
| Wall faucet for tankless heater installation | 25 - 35 EUR |
| Standing faucet for tankless heater installation | 25 - 35 EUR |
| Wall-mounted kitchen faucet installation | 30 EUR |
| Standing kitchen faucet installation | 30 - 45 EUR |
| Bathtub shower faucet installation | 35 - 50 EUR |
| Bathtub shower cabin installation | 100 - 170 EUR |
| Shower tray cabin installation | 100 - 255 EUR |
| Cold water tap installation | 15 - 20 EUR |
| Washing/dishwasher connection installation | 15 - 30 EUR |
| Bathroom accessories installation (per item) | 10 EUR |
| Complete bathroom sanitary installation | 255 - 600 EUR |
Washbasin installation
25 - 45 EUR
Wall-mounted washbasin faucet installation
25 EUR
Standing washbasin faucet installation
20 - 30 EUR
Cistern installation
25 - 35 EUR
Toilet installation
40 - 55 EUR
Monoblock toilet installation
60 EUR
Toilet flush valve installation
30 - 40 EUR
Bidet installation
30 EUR
Bidet faucet installation
20 - 30 EUR
Vertical water heater installation (30-80L)
35 - 70 EUR
Horizontal water heater installation (30-80L)
45 - 70 EUR
Standard tankless heater installation (5-10L)
25 - 45 EUR
Under-sink tankless heater installation (5-10L)
25 - 45 EUR
Wall faucet for tankless heater installation
25 - 35 EUR
Standing faucet for tankless heater installation
25 - 35 EUR
Wall-mounted kitchen faucet installation
30 EUR
Standing kitchen faucet installation
30 - 45 EUR
Bathtub shower faucet installation
35 - 50 EUR
Bathtub shower cabin installation
100 - 170 EUR
Shower tray cabin installation
100 - 255 EUR
Cold water tap installation
15 - 20 EUR
Washing/dishwasher connection installation
15 - 30 EUR
Bathroom accessories installation (per item)
10 EUR
Complete bathroom sanitary installation
255 - 600 EUR
Disassembly
EUR| Service | Price |
|---|---|
| Toilet removal | 15 - 25 EUR |
| Cistern removal | 10 - 20 EUR |
| Washbasin removal | 15 - 35 EUR |
| Bidet removal | 15 - 25 EUR |
| Water heater removal (30-80L) | 15 - 45 EUR |
| Tankless heater removal (5-10L) | 15 - 25 EUR |
| Shower faucet removal | 20 - 45 EUR |
| Kitchen faucet removal | 25 - 50 EUR |
| Washbasin faucet removal | 15 - 25 EUR |
| Bidet faucet removal | 15 EUR |
| Kitchen sink removal | 15 - 25 EUR |
| Cold water tap removal | 15 - 20 EUR |
| Siphon removal (washbasin/sink/bidet) | 15 - 35 EUR |
| Float valve removal | 15 EUR |
| Bell siphon removal | 20 EUR |
Toilet removal
15 - 25 EUR
Cistern removal
10 - 20 EUR
Washbasin removal
15 - 35 EUR
Bidet removal
15 - 25 EUR
Water heater removal (30-80L)
15 - 45 EUR
Tankless heater removal (5-10L)
15 - 25 EUR
Shower faucet removal
20 - 45 EUR
Kitchen faucet removal
25 - 50 EUR
Washbasin faucet removal
15 - 25 EUR
Bidet faucet removal
15 EUR
Kitchen sink removal
15 - 25 EUR
Cold water tap removal
15 - 20 EUR
Siphon removal (washbasin/sink/bidet)
15 - 35 EUR
Float valve removal
15 EUR
Bell siphon removal
20 EUR
Bathrooms
EUR| Service | Price |
|---|---|
| Old sanitary removal, demolition and debris disposal | 450 EUR (zavisno od uslova (stan, sprat, lift)) |
| Old installation removal and new installation | 550 - 650 EUR |
| Geberit frame installation | 100 EUR (konzola se kupuje posebno) |
| Shower channel installation | 100 EUR (kanalica se kupuje posebno) |
| Sanitary ware and accessories installation | 300 EUR (zavisi od elemenata i uslova, bez tuš kabine) |
| Waterproofing with preparation | 150 - 250 EUR (sa materijalom) |
| Waterproofing coating application | 150 EUR (3 dana, dogovor za materijal) |
| Materials for rough work/gray phase | 250 EUR (bez sanitarije, kanalice i konzole) |
Old sanitary removal, demolition and debris disposal
450 EUR (zavisno od uslova (stan, sprat, lift))
Old installation removal and new installation
550 - 650 EUR
Geberit frame installation
100 EUR (konzola se kupuje posebno)
Shower channel installation
100 EUR (kanalica se kupuje posebno)
Sanitary ware and accessories installation
300 EUR (zavisi od elemenata i uslova, bez tuš kabine)
Waterproofing with preparation
150 - 250 EUR (sa materijalom)
Waterproofing coating application
150 EUR (3 dana, dogovor za materijal)
Materials for rough work/gray phase
250 EUR (bez sanitarije, kanalice i konzole)
All prices are excluding materials. Prices are indicative and may vary depending on the scope of work.